ENDERGEBNISSE
STÖBERCUP REGION OST 2017
EINZELWERTUNG IPO STPR
1
| Hundeführer | Hund |
01.05.2017
|
15.06.2017
|
19.08.2017
|
01.10.2017
|
Gesamt-punkte |
Rang |
||||||||||||
| Pörnbacher-Reischl Carmen | Easy vom Schwarzen Habicht | Str. (60) | 96/3 | 100 | 96/1 | 60 | 97/3 | 60 | 95/3 | 220 | 1 | ||||||||
| Piperger Diana | Gilla vom Kämpferherz | 50 | 94/4 | Str. (40) | 89/5 | 50 | 97/4 | 80 | 97/2 | 180 | 2 | ||||||||
| Kriz Doris | Gadi von der Simmeringer Haide | Str. (0) | n.A. | 60 | 94/3 | 20 | 85/7 | 100 | 99/1 | 180 | 3 | ||||||||
| Schneeweiß Shannon | Gryffindor Golden Mountain | 20 | 83/7 | Str. (0) | n.A. | 100 | 100/1 | 40 | 94/5 | 160 | 4 | ||||||||
| Brezina Sandra | Lucky | Str. (30) | 92/6 | 80 | 95/2 | 40 | 89/5 | 30 | 87/6 | 150 | 5 | ||||||||
| Strobl Eva | Xena | 80 | 96/2 | 10 | 82/8 | Str. (5) | 70/9 | 20 | 85/7 | 110 | 6 | ||||||||
| Minarik Renee | Senshi | Str. (0) | 64/0 | 30 | 87/6 | 30 | 88/6 | 50 | 94/4 | 110 | 7 | ||||||||
| Teufel Nathalie | Capo | Str. (0) | n.A. | 20 | 87/7 | 80 | 98/2 | 10 | 85/8 | 110 | 8 | ||||||||
| Fluch Walter | Amigo | 40 | 94/5 | Str. (5) | 82/9 | 10 | 81/8 | 5 | 80/9 | 55 | 9 | ||||||||
| Hinkel Iris | Findus Tommy Sloneczne Milano | Str. (0) | n.A. | 50 | 93/4 | 0 | n.A. | 0 | n.A. | 50 | 10 | ||||||||
| Elsigan Brigitte | Pjero von Wiesmadern | 10 | 76/8 | Str. (3) | 75/10 | 3 | 70/10 | 0 | n.A. | 13 | 11 | ||||||||
EINZELWERTUNG IPO
STPR 2
| Hundeführer | Hund |
01.05.2017
|
15.06.2017
|
19.08.2017
|
01.10.2017
|
Gesamt-punkte |
Rang |
||||||||||||
| Pribassnik Gerald | Leadhills Hunting Hopeful Sina | Str. (80) | 98/2 | 80 | 97/2 | 80 | 98/2 | 100 | 98/1 | 260 | 1 | ||||||||
| Neuhauser Stephanie | Ebby | Str. (60) | 96/3 | 100 | 98/1 | 60 | 97/3 | 60 | 97/3 | 220 | 2 | ||||||||
| Kriz Doris | Felice vom Heustadlwasser | Str. (0) | n.A. | 40 | 90/5 | 100 | 99/1 | 80 | 98/2 | 220 | 3 | ||||||||
| Adamec Silvia | Emma Hella vom Schenkenwald | 100 | 99/1 | 20 | 85/7 | 40 | 81/5 | Str. (10) | 71/8 | 160 | 4 | ||||||||
| Horny Alexandra | Snowpatrols Earl Eyk | Str. (40) | 87/5 | 50 | 93/4 | 50 | 95/4 | 50 | 96/4 | 150 | 5 | ||||||||
| Engelke Eva | Caya vom Heustadlwasser | 50 | 89/4 | 60 | 95/3 | Str. (0) | Abbr. | 40 | 90/5 | 150 | 6 | ||||||||
| Vlk Eduard | Carrie vom Weinbergblick | Str. (0) | n.A. | 0 | n.A. | 0 | n.A. | 30 | 89/5 | 30 | 7 | ||||||||
| Wolf Anneliese | Alonso von Tröstlberg | Str. (0) | n.A. | 0 | n.A. | 0 | Abbr. | 20 | 80/7 | 20 | 8 | ||||||||
EINZELWERTUNG IPO
STPR 3
| Hundeführer | Hund |
01.05.2017
|
15.06.2017
|
19.08.2017
|
01.10.2017
|
Gesamt-punkte |
Rang |
||||||||||||
| Neumann Gabriele | Harvey von Favoriten | 100 | 99/1 | Str. (60) | 88/3 | 80 | 88/2 | 100 | 99/1 | 280 | 1 | ||||||||
| Loidl Johannes | Kiara von Nacheron | Str. (60) | 94/3 | 80 | 96/2 | 100 | 96/1 | 80 | 98/2 | 260 | 2 | ||||||||
| Hebenstreit Elisabeth | Aaliyah vom Kämpferherz | 50 | 88/4 | 100 | 99/1 | Str. (0) | 68/0 | 0 | n.A. | 150 | 3 | ||||||||
| Hüssen Anneliese | Amy vom Heustadlwasser | Str. (40) | 81/5 | 40 | 83/5 | 60 | 77/3 | 40 | 76/5 | 140 | 4 | ||||||||
| Edermayer Michael | Hades | 100 | STPR1 | 30 | STPR2 | Str. (0) | 60/0 | 0 | n.A. | 130 | 5 | ||||||||
| Bock Markus | Benji de bonne Chasse | Str. (0) | 0 | 50 | 86/4 | 0 | n.A. | 50 | 94/4 | 100 | 6 | ||||||||
| Derflinger Bernd | Jocker von der Schillergasse | 80 | 98/2 | Str. (30) | 80/6 | 0 | n.A. | 0 | n.A. | 80 | 7 | ||||||||
| Hahn Brigitte | Gingerbell H2O | Str. (0) | n.A. | Str. (0) | n.A. | Str. (0) | n.A. | 60 | 97/3 | 60 | 8 | ||||||||
MANNSCHAFTSWERTUNG
| Hundeführer/Hund | Prüfungs-stufe |
01.05.2017
|
15.06.2017
|
19.08.2017
|
01.10.2017 |
Gesamt-punkte |
Rang | ||||||||||||||||||||||||||
Team SVÖ Korneuburg 2
|
|
|
|
|
|
1133 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Team ÖGV Heustadlwasser
|
|
|
|
|
|
1116 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Team SVÖ Korneuburg 1
|
|
|
|
|
|
1108 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Team ÖGV St. Georgen/Att.
|
|
|
|
|
|
1045 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Team ÖGV Stockerau
|
|
|
|
|
|
1002 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Team ÖGV Amstetten
|
|
|
|
|
|
569 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Team ÖGV Perchtoldsdorf
|
|
|
|
|
|
363 | 7 |
* Streichresultat