ENDERGEBNISSE
STÖBERCUP REGION OST 2018
EINZELWERTUNG IPO STPR
1
| Hundeführer | Hund |
01.05.2018
|
08.07.2018
|
26.08.2018
|
07.10.2018
|
Gesamt-punkte |
Rang |
||||||||||||
| Seelmann Alexander | Amy | 100 | 99/1 | 80 | 97/2 | 80 | 99/2 | (0) | 55/- | 260 | 1 | ||||||||
| Hetzel Eva | Armis vom Hopfenbachtal | 40 | 95/4 | 100 | 98/1 | 100 | 99/1 | (30) | 85/5 | 240 | 2 | ||||||||
| Nagy Wilma | Irsa v. Weikl | 60 | 97/3 | (5) | 75/8 | 60 | 96/3 | 100 | 96/1 | 220 | 3 | ||||||||
| Teufel Nathalie | Capo | 80 | 99/2 | 60 | 97/3 | (30) | 90/5 | 60 | 90/3 | 200 | 4 | ||||||||
| Pumper Susanne | Opal vom Strootbachtal | 30 | 93/5 | (0) | 63/- | 0 | n.a. | 80 | 91/2 | 110 | 5 | ||||||||
| Schneeweiß Shannon | Gryffindor Golden Mountain Spring's | (5) | 84/8 | 40 | 91/4 | 0 | n.a. | 40 | 89/4 | 80 | 6 | ||||||||
| Küstner Elisabeth | Ignatia Goldnugget v. Schloss Traun | (0) | 60/- | 10 | 80/7 | 40 | 91/4 | 5 | 70/8 | 55 | 7 | ||||||||
| Minarik Renee | Senshi | (10) | 85/7 | 30 | 89/5 | 0 | n.a. | 20 | 82/6 | 50 | 8 | ||||||||
| Lenz Tina | Jacomo | 20 | 91/6 | (0) | 59/- | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 20 | 9 | ||||||||
| Nees Martina | Sterre von d. Swiepdrift | (-) | - | 20 | 82/6 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 20 | 9 | ||||||||
| Bühringer Marlies | Ike | (-) | - | - | - | 0 | n.A. | 10 | 72/7 | 10 | 11 | ||||||||
| König Hildegard | Hugo Boss Ad-Gür | (0) | - | 3 | 70/9 | 0 | n.a. | 0 | n.A. | 3 | 12 | ||||||||
EINZELWERTUNG IPO
STPR 2
| Hundeführer | Hund |
01.05.2018
|
08.07.2018
|
26.08.2018
|
07.10.2018
|
Gesamt-punkte |
Rang |
||||||||||||
| Horny Alexandra | Snowpatrols Earl Eyk | (-) | - | 60 | 97/3 | 80 | 91/2 | 100 | 97/1 | 240 | 1 | ||||||||
| Brezina Sandra | Lucy | 80 | 96/2 | 80 | 98/2 | 60 | 75/3 | (60) | 91/3 | 220 | 2 | ||||||||
| Pribassnik Gerald | Leadhills Hunting Hopeful Sina | 100 | 98/1 | 100 | 99/1 | 0 | n.a. | (80) | 92/2 | 200 | 3 | ||||||||
| Gasser Berthold | Einar vom Löwenherz | 60 | 89/3 | (0) | - | 100 | 92/1 | 40 | 85/4 | 200 | 4 | ||||||||
| Engelke Eva | Ups vom Heustadlwasser | 40 | 89/4 | (0) | - | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 40 | 5 | ||||||||
EINZELWERTUNG IPO
STPR 3
| Hundeführer | Hund |
01.05.2018
|
08.07.2018
|
26.08.2018
|
07.10.2018
|
Gesamt-punkte |
Rang |
||||||||||||
| Pörnbacher-Reischl Carmen | Easy vom schwarzen Habicht | 100 | 99/1 | 100 | 98/1 | 0 | n.a. | (40) | 85/4 | 200 | 1 | ||||||||
| Neumann Gabriele | Harvey von Favoriten | (40) | 87/4 | 40 | 94/4 | 100 | 96/1 | 60 | 87/3 | 200 | 2 | ||||||||
| Hebenstreit Elisabeth | Aaliyah vom Kämpferherz | (80) | 94/2 | 80 | 96/2 | 0 | n.a. | 100 | 98/1 | 180 | 3 | ||||||||
| Wolf Anneliese | Alonso v. Tröstlberg | 60 | 88/3 | (10) | 72/7 | 60 | 71/3 | 30 | 80/5 | 150 | 4 | ||||||||
| Krhla Claudia | Neptun le Bosser | (0) | - | 0 | - | 80 | 72/2 | 0 | n.A. | 80 | 5 | ||||||||
| Hahn Brigitte | Gingerbell H2O | (-) | - | - | - | 0 | n.a. | 80 | 90/2 | 80 | 5 | ||||||||
| Hiesinger Evelyn | Ayana ex Spelunca Leonis | (0) | - | 60 | 95/3 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 60 | 7 | ||||||||
| Schausberger Patricia | Balu | 30 | 72/5 | (0) | - | 0 | n.a. | 0 | n.A. | 30 | 8 | ||||||||
| Neuhauser Stephanie | Ebby | (0) | - | 30 | 91/5 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 30 | 8 | ||||||||
| Bartuschek Doris | Lino vom Grahof | (0) | - | 20 | 77/6 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 20 | 10 | ||||||||
| Horvath Christina | Lucy | (-) | - | - | - | 0 | n.a. | 20 | 76/6 | 20 | 10 | ||||||||
MANNSCHAFTSWERTUNG
| Hundeführer/Hund | Prüfungs-stufe |
01.05.2018
|
08.07.2018
|
26.08.2018
|
07.10.2018
|
Gesamt-punkte |
Rang | ||||||||||||||||||
Team SVÖ Korneuburg 1
|
|
|
|
|
|
1028 | 1 | ||||||||||||||||||
Team ÖGV Heustadlwasser
|
|
|
|
|
|
763 | 2 | ||||||||||||||||||
Team SVÖ SHS Wien
|
|
|
|
|
|
723 | 3 |